Ubywa najcięższych wypadków. Celem Państwowej Inspekcji Pracy dalsza poprawa bezpieczeństwa
Wstępne zestawienie tabelaryczne liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy zaistniałych w 2024 r. zgłoszonych do PIP i zbadanych przez inspektorów pracy – w układzie województw:
Województwo | Liczba poszkodowanych w wypadkach | ||
Ogółem | w tym: | ||
ze skutkiem śmiertelnym | z ciężkimi obrażeniami ciała | ||
DOLNOŚLĄSKIE | 139 | 15 | 38 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 91 | 5 | 32 |
LUBELSKIE | 79 | 10 | 21 |
LUBUSKIE | 44 | 4 | 12 |
ŁÓDZKIE | 96 | 8 | 35 |
MAŁOPOLSKIE | 113 | 8 | 47 |
MAZOWIECKIE | 271 | 25 | 68 |
OPOLSKIE | 45 | 4 | 18 |
PODKARPACKIE | 87 | 8 | 19 |
PODLASKIE | 124 | 9 | 19 |
POMORSKIE | 74 | 8 | 22 |
ŚLĄSKIE | 415 | 33 | 66 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 52 | 7 | 14 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 78 | 4 | 14 |
WIELKOPOLSKIE | 192 | 19 | 63 |
ZACHODNIOPOMORSKIE | 56 | 7 | 23 |
Czytaj również: Dialog o mobbingu – padły propozycje zmian
Wstępne zestawienie tabelaryczne liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy zaistniałych w 2024 r. zgłoszonych do PIP i zbadanych przez inspektorów pracy – wg dominujących wydarzeń powodujących wypadek:
Wydarzenie powodujące wypadek(grupa wydarzeń) | Liczba poszkodowanych w wypadkach | ||
Ogółem | w tym: | ||
ze skutkiem śmiertelnym | z ciężkimi obrażeniami ciała | ||
OGÓŁEM | 1956 | 174 | 511 |
Uszkodzenie, rozerwanie, pęknięcie, ześlizgnięcie, upadek, załamanie się czynnika materialnego | 440 | 47 | 102 |
Utrata kontroli nad: maszyną, obsługiwanym sprzętem ruchomym, transportowanym ładunkiem, narzędziem, obiektem | 353 | 21 | 112 |
Poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby | 333 | 44 | 70 |
Ruchy ciała bez wysiłku fizycznego (prowadzące na ogół do urazów zewnętrznych) | 224 | 8 | 107 |
Wyrzut, wyciek, emisja substancji szkodliwych | 133 | 6 | 14 |
Wstrząs, strach, przemoc, atak, zagrożenie, obecność | 127 | 15 | 23 |
Odchylenie związane z elektrycznością, wybuch, pożar | 114 | 8 | 26 |
Obecnie trwają analizy i opracowania prezentowanych danych, a wnioski z nich płynące znajdą się w corocznym sprawozdaniu Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy. Szczegółowe dane liczbowe wraz z analizą wypadków zgłoszonych do Państwowej Inspekcji Pracy w latach poprzednich są dostępne w opublikowanych sprawozdaniach Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy (kliknij).
Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy
Może Cię także zainteresować: Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową