UVEX FACEGUARD
| Typ środka ochrony oczu i twarzy | System ochrony twarzy | ||
| Numer/numery norm, których wymagania wyrób spełnia | EN 166, EN 170 | ||
| Klasa optyczna | 1 | ||
| Rodzaj filtra chroniącego przed szkodliwym promieniowaniem oraz stopień ochrony (np. olśnienie słoneczne, promieniowanie nadfioletowe, podczerwone, laserowe lub powstające podczas spawania) | UV 400 | ||
| Zdolność do rozpoznawania barw świateł sygnalizacyjnych | Brak zakłóceń | ||
| Poziom odporności mechanicznej (np. minimalna, podwyższona, niska, średnia, wysoka, odporność na uderzenie w ekstremalnych temperaturach) | B – uderzenie o średniej energii (120 m/s) | ||
| Ochrona przed zagrożeniami chemicznymi (np. ochrona przed rozbryzgami cieczy, kroplami cieczy, grubymi lub drobnymi pyłami i gazami) | 3 (ciecze) | ||
| Ochrona przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym | Nie badano | ||
| Odporność na przywieranie stopionych metali lub penetrację gorących ciał stałych | Odporna | ||
| Odporność na zaparowanie | Wewnętrzna strona szybki (N) – trwały efekt | ||
| Odporność na zarysowanie | Wzmocniona zewnętrzna strona szybki (K) | ||
| Dostępne kolory (opraw i filtrów optycznych) | Korpus: czarny Szybka: bezbarwna |
||
| Dostępne akcesoria i wyposażenie | Więźba, napotnik, wymienna szybka, ochrona przeciwsłoneczna, ochronniki słuchu | ||
| Kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej i wyposażeniem dodatkowym | Kompatybilna z półmaskami i okularami korekcyjnymi | ||
| Sposób pakowania i przechowywania | Pakowana pojedynczo w karton | ||
| Nazwa firmy produkującej lub dystrybutora | uvex | ||
| Strona internetowa / sklep producenta lub dystrybutora | https://www.uvex-safety.pl/pl/ |
