KAI Bluza Hi-Vis multiochronna
| Nazwa | KAI | ||
| Producent | Alsico | ||
| Typ produktu | Bluza Hi-Vis multiochronna | ||
| Produkt spełnia normy | EN 1149-5 2018 EN 13034 + A1 EN 11611:2015 EN ISO 11612:2015 EN ISO 20471 + A1:2016 IEC 61482-2:2018 – APC1 |
||
| Na rynku od | 2025 | ||
| Klasa przepuszczalności powietrza | – | ||
| Wodoszczelność | – | ||
| Paroprzepuszczalność | - | ||
| Sposób konserwacji | Prać maks. w 60°C, nie wybielać, prasować ciepłym żelazkiem, nie czyścić chemicznie, prać osobno lub z podobnymi kolorami | ||
| Przeznaczenie | Odzież ochronna multinorm | ||
| Dostępne rozmiary | S-4XL | ||
| Dostępne kolory | Hi-vis pomarańczowy/Convoy szary | ||
| Materiał wierzchni | Alsimod 300FC | ||
| Materiał podszewkowy (skład surowcowy, masa powierzchniowa) | Nie | ||
| Ocieplenie (podpinka/zamocowane na stałe) | – | ||
| Kaptur | Nie | ||
| Kołnierz/stójka | Stójka | ||
| Liczba i rodzaj kieszeni | Wewnętrzna kieszeń zapinana na zamek 2 duże kieszenie boczne z klapką i ukrytymi napami | ||
| Wykończenie (np. ściągacz, rzep do regulacji obwodu) | – | ||
| Wzmocnienia z dodatkowej warstwy materiału (np. na kolanach) | – | ||
| Taśmy odblaskowe | Odblaskowe paski na ramionach, z przodu, z tyłu i na rękawach | ||
| Inne cechy użytkowe/właściwości ochronne | - | ||
| Strona internetowa producenta lub dystrybutora | www.alsico.com |
