TRZEWIKI FLORA S2 (EURODIS)
| Na rynku od | – | ||
| Branża, w której można używać produktu | Przemysł spożywczy | ||
| Obszary zastosowań | Środowisko wilgotne/mokre | ||
| Rodzaj obuwia (bezpieczne, ochronne) | Obuwie bezpieczne | ||
| Obuwie jest zgodne z normą (PN-EN ISO 20345:2012, PN-EN ISO 20346:2014-08) | EN-ISO 20345 S2 SRC | ||
| Kategoria obuwia: SB, S1-S5, PB, P1-P5 | S2 SRC CI | ||
| Model obuwia (typ A, typ B, typ C, typ D, typ E) | Typ B | ||
| Klasyfikacja obuwia (klasa I, klasa II) | Klasa I | ||
| Materiał wierzchni | Buty wykonane z mikrofibry, wodoodporne | ||
| Klasa podnoska (podnosek bezpieczny, ochronny) | 200 J – bezpieczny | ||
| Materiał, z jakiego wykonano podnosek | Podnosek kompozytowy | ||
| Odporność na korozję | – | ||
| Odporność na starzenie oraz wpływ czynników zewnętrznych | – | ||
| Materiał przykrywający podnosek | Wyściółka tekstylna | ||
| Dodatkowe cechy ochronne (np. ochrona śródstopia, izolacja spodu od ciepła itp.) | Komfort SAE – absorpcja energii w części piętowej, bardzo dobra odporność na poślizg | ||
| Sposób zapięcia | – | ||
| Parametry oddychalności | Antyelektrostatyczna, antybakteryjna, wchłaniająca pot | ||
| Dodatkowe właściwości użytkowe | Możliwość prania wkładki | ||
| Dostępne kolory | Biały | ||
| Dostępne rozmiary | 35-48 | ||
| Sposób konserwacji | Zgodnie z zaleceniami producenta | ||
| Sposób pakowania | Każda para w osobnym kartonie | ||
| Ograniczenia stosowania | – | ||
| Dodatkowe informacje | Dostępna wersja S3 z wkładką antyprzebiciową z Kevlaru® | ||
| Strona internetowa / sklep producenta lub dystrybutora | www.eurodis.pl |
