SCHMUTTER półbuty ochronne LAC E SYSTEM | HT5K575 (HÖGERT WORKWEAR)
| Na rynku od | 2023 r. | ||
| Branża, w której można używać produktu | Budownictwo, przemysł, rolnictwo, logistyka, transport | ||
| Obszary zastosowań | Prace budowlane, prace techniczne | ||
| Rodzaj obuwia (bezpieczne, ochronne) | Bezpieczne | ||
| Obuwie jest zgodne z normą (PN-EN ISO 20345:2012, PN-EN ISO 20346:2014-08) | EN ISO 20345:2011 | ||
| Kategoria obuwia: SB, S1-S5, PB, P1-P5 | S1P | ||
| Model obuwia (typ A, typ B, typ C, typ D, typ E) | A – półbuty | ||
| Klasyfikacja obuwia (klasa I, klasa II) | Klasa I | ||
| Materiał wierzchni | Skóra/tkanina | ||
| Klasa podnoska (podnosek bezpieczny, ochronny) | Podnosek bezpieczny | ||
| Materiał, z jakiego wykonano podnosek | Kompozyt | ||
| Odporność na korozję | – | ||
| Odporność na starzenie oraz wpływ czynników zewnętrznych | – | ||
| Materiał przykrywający podnosek | – | ||
| Dodatkowe cechy ochronne (np. ochrona śródstopia, izolacja spodu od ciepła itp.) | Odporne na olej napędowy i smary, zapewniają absorpcję energii w części piętowej, kevlarowa wkładka antyprzebiciowa w podeszwie | ||
| Sposób zapięcia | ADVANCED LACE SYSTEM – szybka regulacja wiązania | ||
| Parametry oddychalności | Podszewka wykonana z oddychającej dzianiny siatkowej | ||
| Dodatkowe właściwości użytkowe | Właściwości antypoślizgowe SR, wyściółka – EVA zapobiegająca otarciom | ||
| Dostępne kolory | Kolor czarny z niebieskimi elementami | ||
| Dostępne rozmiary | 40-46 | ||
| Sposób konserwacji | – | ||
| Sposób pakowania | Pudełko, para | ||
| Ograniczenia stosowania | – | ||
| Dodatkowe informacje | – | ||
| Strona internetowa / sklep producenta lub dystrybutora | https://hoegert.com/ |
