ATG MAXIFLEX CUT (ELMAR)
| Na rynku od | 2013 | ||
| Branża | Przemysł metali, automotive, obsługa maszyn i pojazdów | ||
| Obszary zastosowań | Prace precyzyjne w środowisku sprzyjającym występowaniu ryzyka przecięcia | ||
| Zgodność z normami | 388:4331B | ||
| Materiał/surowiec | Mikropianka nitrylowa | ||
| Grubość rękawic | 0,80 mm | ||
| Długość rękawic | 24,5 cm | ||
| Właściwości ochronne | – | ||
| Dodatkowe właściwości / parametry wyrobu | DuraTech, ErgoTech, CutTech, AirTech, GripTech, HandCare | ||
| Odporność na ścieranie / poziom skuteczności | 4 | ||
| Odporność na przecięcie / poziom skuteczności | 3 | ||
| Wytrzymałość na rozdzieranie / poziom skuteczności | 3 | ||
| Dostępne kolory | Zielony | ||
| Dostępne rozmiary | 6-11 | ||
| Dodatkowe informacje | – | ||
| Producent lub dystrybutor | ATG | ||
| Strona internetowa / sklep producenta lub dystrybutora | https://www.atg-glovesolutions.com/pl |
