STEFANO XXSG BOA® BLACK-BLUE MID ESD S3 (ELTEN)
| Na rynku od | 2023 r. | ||
| Branża, w której można używać produktu | Budowlana, logistyczna, serwis | ||
| Obszary zastosowań | Wewnątrz i na zewnątrz | ||
| Rodzaj obuwia (bezpieczne, ochronne) | Ochronne | ||
| Obuwie jest zgodne z normą (PN-EN ISO 20345:2012, PN-EN ISO 20346:2014-08) | EN ISO 20345 S3 SRC |
||
| Kategoria obuwia: SB, S1-S5, PB, P1-P5 | S3S | ||
| Model obuwia (typ A, typ B, typ C, typ D, typ E) | Typ B (trzewiki) | ||
| Klasyfikacja obuwia (klasa I, klasa II) | Klasa I | ||
| Materiał wierzchni | Skóra bydlęca | ||
| Klasa podnoska (podnosek bezpieczny, ochronny) | Ochronny | ||
| Materiał, z jakiego wykonano podnosek | Podnosek z metalu | ||
| Odporność na korozję | – | ||
| Odporność na starzenie oraz wpływ czynników zewnętrznych | – | ||
| Materiał przykrywający podnosek | Ochrona czubka buta PU | ||
| Dodatkowe cechy ochronne (np. ochrona śródstopia, izolacja spodu od ciepła itp.) | Ochrona trudnoprzebiciowa niezawierająca metalu | ||
| Sposób zapięcia | BOA® Fit System | ||
| Parametry oddychalności | Podszewka tekstylna aktywnie przepuszczająca powietrze | ||
| Dodatkowe właściwości użytkowe | Wnętrze podeszwy z Infinergy® z BASF, podeszwa PU/PU WELLMAXX SAFETY GRIP | ||
| Dostępne kolory | Niebieski | ||
| Dostępne rozmiary | 36-48 | ||
| Sposób konserwacji | Szczotka, wietrzenie wkładki | ||
| Sposób pakowania | Pudełko na buty | ||
| Ograniczenia stosowania | – | ||
| Dodatkowe informacje | – | ||
| Strona internetowa / sklep producenta lub dystrybutora | https://elten.com/pl/ |
