LENA BOA® MID ESD S3 (ELTEN)
| Na rynku od | 2020 r. | ||
| Branża, w której można używać produktu | Budownictwo | ||
| Obszary zastosowań | Outdoor | ||
| Rodzaj obuwia (bezpieczne, ochronne) | Damskie buty ochronne | ||
| Obuwie jest zgodne z normą (PN-EN ISO 20345:2012, PN-EN ISO 20346:2014-08) | EN ISO 20345 S3 SRC, form B | ||
| Kategoria obuwia: SB, S1-S5, PB, P1-P5 | S3 | ||
| Model obuwia (typ A, typ B, typ C, typ D, typ E) | Typ B | ||
| Klasyfikacja obuwia (klasa I, klasa II) | Klasa I | ||
| Materiał wierzchni | Skóra bydlęca | ||
| Klasa podnoska (podnosek bezpieczny, ochronny) | Podnosek z metalu | ||
| Materiał, z jakiego wykonano podnosek | Metal | ||
| Odporność na korozję | Tak | ||
| Odporność na starzenie oraz wpływ czynników zewnętrznych | Szczegółowe informacje u producenta | ||
| Materiał przykrywający podnosek | Ochrona czubka buta PU | ||
| Dodatkowe cechy ochronne (np. ochrona śródstopia, izolacja spodu od ciepła itp.) | Anti-slip, ESD | ||
| Sposób zapięcia | BOA® Fit System | ||
| Parametry oddychalności | Podszewka tekstylna Bioactive | ||
| Dodatkowe właściwości użytkowe | – | ||
| Dostępne kolory | Czarny | ||
| Dostępne rozmiary | 34-42 | ||
| Sposób konserwacji | Zgodnie z instrukcją użytkowania | ||
| Sposób pakowania | Para/karton | ||
| Ograniczenia stosowania | – | ||
| Dodatkowe informacje | Podeszwa PU/PU TREKKING LADY, ochrona trudno przebiciowa niezawierająca metalu, całopowierzchniowa wkładka LADIES ESD black | ||
| Strona internetowa / sklep producenta lub dystrybutora | https://elten.com/pl/ |
