JORG trzewiki ochronne ocieplane S3L FO SR | HT5K590 (HÖGERT WORKWEAR)
| Na rynku od | 2023 r. | ||
| Branża, w której można używać produktu | Budownictwo, przemysł, rolnictwo, logistyka, transport | ||
| Obszary zastosowań | Prace budowlane, prace techniczne | ||
| Rodzaj obuwia (bezpieczne, ochronne) | Bezpieczne | ||
| Obuwie jest zgodne z normą (PN-EN ISO 20345:2012, PN-EN ISO 20346:2014-08) | ISO 20345:2022 | ||
| Kategoria obuwia: SB, S1-S5, PB, P1-P5 | S3L | ||
| Model obuwia (typ A, typ B, typ C, typ D, typ E) | B – trzewiki | ||
| Klasyfikacja obuwia (klasa I, klasa II) | Klasa I | ||
| Materiał wierzchni | Skóra nubukowa z dodatkiem tkaniny Oxford | ||
| Klasa podnoska (podnosek bezpieczny, ochronny) | Podnosek bezpieczny | ||
| Materiał, z jakiego wykonano podnosek | Kompozyt | ||
| Odporność na korozję | – | ||
| Odporność na starzenie oraz wpływ czynników zewnętrznych | – | ||
| Materiał przykrywający podnosek | – | ||
| Dodatkowe cechy ochronne (np. ochrona śródstopia, izolacja spodu od ciepła itp.) | Wnętrze buta ocieplone wyściółką futrzaną, kevlarowa wkładka antyprzebiciowa w podeszwie | ||
| Sposób zapięcia | Sznurowanie | ||
| Parametry oddychalności | – | ||
| Dodatkowe właściwości użytkowe | Odporność na węglowodory – FO, właściwości antypoślizgowe – SR | ||
| Dostępne kolory | Czarny | ||
| Dostępne rozmiary | 40-46 | ||
| Sposób konserwacji | – | ||
| Sposób pakowania | Pudełko, para | ||
| Ograniczenia stosowania | – | ||
| Dodatkowe informacje | Podeszwa zewnętrzna wtryskiwana – poliuretan (PU/PU) | ||
| Strona internetowa / sklep producenta lub dystrybutora | https://hoegert.com/ |
