HOLEX CUT D – 094612 (PERSCHMANN)
| Na rynku od | 2019 | ||
| Branża | Przemysł ciężki, przemysł lekki, usługi, logistyka, prace remontowe, utrzymanie ruchu | ||
| Obszary zastosowań | Przeznaczone do precyzyjnych prac, gdy ryzyko przecięcia jest duże, w środowisku suchym i lekko zaolejonym | ||
| Zgodność z normami | EN 420; EN 388:2016 | ||
| Materiał/surowiec | DYTEC; pianka nitrylowa | ||
| Grubość rękawic | Tkane w technologii 18G | ||
| Długość rękawic | – | ||
| Właściwości ochronne | Ochrona przed przecięciem | ||
| Dodatkowe właściwości / parametry wyrobu | Nie zawiera włókien stalowych ani szklanych. Standard Oeko-Tex 100 | ||
| Odporność na ścieranie / poziom skuteczności | 4 | ||
| Odporność na przecięcie / poziom skuteczności | 3/D | ||
| Wytrzymałość na rozdzieranie / poziom skuteczności | 4 | ||
| Dostępne kolory | Czarno-szary | ||
| Dostępne rozmiary | 7-11 | ||
| Dodatkowe informacje | Dobry chwyt dzięki powłoce z pianki nitrylowej. Dostępne modele do poziomu ochrony przed przecięciem F/A8 | ||
| Producent lub dystrybutor | Hoffmann Group Perschmann | ||
| Strona internetowa / sklep producenta lub dystrybutora | https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/perp/ |
