F1502-909-09202 OCHRONNE MASCOT® FOOTWEAR ACCELERATE (MASCOT)
| Na rynku od | 2024 r. | ||
| Branża, w której można używać produktu | Może być stosowany w wielu sektorach. | ||
| Obszary zastosowań | Idealny wybór do pracy na zewnątrz, wymagającej dodatkowej ochrony stóp | ||
| Rodzaj obuwia (bezpieczne, ochronne) | Obuwie ochronne | ||
| Obuwie jest zgodne z normą (PN-EN ISO 20345:2012, PN-EN ISO 20346:2014-08) | EN ISO 20345: 2022 EN IEC 61340-4-3: 2018 EN 61340-5-1: 2016 |
||
| Kategoria obuwia: SB, S1-S5, PB, P1-P5 | S3S | ||
| Model obuwia (typ A, typ B, typ C, typ D, typ E) | Typ B - buty za kostkę | ||
| Klasyfikacja obuwia (klasa I, klasa II) | S3S | ||
| Materiał wierzchni | Tekstylia | ||
| Klasa podnoska (podnosek bezpieczny, ochronny) | Ochronny podnosek | ||
| Materiał, z jakiego wykonano podnosek | Kompozytowy podnosek | ||
| Odporność na korozję | - | ||
| Odporność na starzenie oraz wpływ czynników zewnętrznych | - | ||
| Materiał przykrywający podnosek | Wzmocniona nakładka z TPU | ||
| Dodatkowe cechy ochronne (np. ochrona śródstopia, izolacja spodu od ciepła itp.) | - Odporna na poślizg (SR) - Podeszwa odporna na oleje i paliwa (FO) - Odporność na ścieranie czubka (SC) - Lekkie, elastyczne obuwie - Wodoodporne - Amortyzujący |
||
| Sposób zapięcia | System dopasowania BOA® | ||
| Parametry oddychalności | Tak | ||
| Dodatkowe właściwości użytkowe | - | ||
| Dostępne kolory | 09 - Czarny 09202 - Czarny i czerwony 01091 - Ciemny granat i błękitny 03333 - Zielony i trawiasty zielony |
||
| Dostępne rozmiary | 40-50 | ||
| Sposób konserwacji | - | ||
| Sposób pakowania | Pudełko na buty | ||
| Ograniczenia stosowania | - | ||
| Dodatkowe informacje | - | ||
| Strona internetowa / sklep producenta lub dystrybutora | https://www.mascot.pl/pl/ |
