DC-GUARD (EURODIS)
| Typ środka ochrony oczu i twarzy | Osłona szlifierska z ochroną podbródka Masa nagłowia: 620 g |
||
| Numer/numery norm, których wymagania wyrób spełnia | CE EN 12941, klasa TH2 EN 166 39 B |
||
| Klasa optyczna | Klasa 1 | ||
| Rodzaj filtra chroniącego przed szkodliwym promieniowaniem oraz stopień ochrony (np. olśnienie słoneczne, promieniowanie nadfioletowe, podczerwone, laserowe lub powstające podczas spawania) | W zależności od rodzaju użytej osłony | ||
| Zdolność do rozpoznawania barw świateł sygnalizacyjnych | Tak | ||
| Poziom odporności mechanicznej (np. minimalna, podwyższona, niska, średnia, wysoka, odporność na uderzenie w ekstremalnych temperaturach) | Średnia | ||
| Ochrona przed zagrożeniami chemicznymi (np. ochrona przed rozbryzgami cieczy, kroplami cieczy, grubymi lub drobnymi pyłami i gazami) | – | ||
| Ochrona przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym | Tak | ||
| Odporność na przywieranie stopionych metali lub penetrację gorących ciał stałych | Tak | ||
| Odporność na zaparowanie | Pośrednia wentylacja minimalizująca ryzyko zaparowania, a także zmniejszająca stężenie CO2 dla mniejszego zmęczenia | ||
| Odporność na zarysowanie | Żywotność osłony została wydłużona dzięki zastosowaniu wygodnych odrywanych osłon poliwęglanowych | ||
| Dostępne kolory (opraw i filtrów optycznych) | Nagłowie – czarne z HDPE Osłona – przezroczysta |
||
| Dostępne akcesoria i wyposażenie | Pasy nagłowne z kanałem powietrza do DACAiR. Uszczelnienie części twarzowej DC-Guard DACAiR. Opaska DACAiR. Szeroka gama poliwęglanowych lub przeciwmgielnych wizjerów. |
||
| Kompatybilność z innymi środkami ochrony indywidualnej i wyposażeniem dodatkowym | Do użytkowania w połączeniu z DACAiR PAPR | ||
| Sposób pakowania i przechowywania | – | ||
| Nazwa firmy produkującej lub dystrybutora | DACAR | ||
| Strona internetowa / sklep producenta lub dystrybutora | https://eurodis.pl/ |
