BUTY ROBOCZE BASE PROTECTION BOSTON S3S
| Na rynku od | 2024 r. | ||
| Branża, w której można używać produktu | Budowlana, Transport - spedycja - logistyka, produkcyjno-przetwórcza. mechaniczno-motoryzacyjna | ||
| Obszary zastosowań | Rzemiosło, przemysł lekki i HI-TECH, logistyka, usługi, prace ogólnobudowlane, mokre i zaolejone powierzchnie | ||
| Rodzaj obuwia (bezpieczne, ochronne) | Ochronne | ||
| Obuwie jest zgodne z normą (PN-EN ISO 20345:2012, PN-EN ISO 20346:2014-08) | EN ISO 20345 | ||
| Kategoria obuwia: SB, S1-S5, PB, P1-P5 | S3S | ||
| Model obuwia (typ A, typ B, typ C, typ D, typ E) | Typ B | ||
| Klasyfikacja obuwia (klasa I, klasa II) | Klasa I | ||
| Materiał wierzchni | Lekka, oddychająca i wodoodporna mikrofibra | ||
| Klasa podnoska (podnosek bezpieczny, ochronny) | Podnosek ochronny | ||
| Materiał, z jakiego wykonano podnosek | Kompozyt | ||
| Odporność na korozję | - | ||
| Odporność na starzenie oraz wpływ czynników zewnętrznych | - | ||
| Materiał przykrywający podnosek | Nadlanie odporne na przetarcie gwarantuje wyższą trwałość butów | ||
| Dodatkowe cechy ochronne (np. ochrona śródstopia, izolacja spodu od ciepła itp.) | Ochrona przed uszkodzeniem i skręceniem dzięki technologii HiFLAP | ||
| Sposób zapięcia | Sznurowadła | ||
| Parametry oddychalności | - | ||
| Dodatkowe właściwości użytkowe | Podeszwa odporna na oleje i paliwa, doskonała amortyzacja, lekka wkładka antyprzebiciowa, wcięcie w podeszwie (ułatwia prace przy drabinie), właściwości ESD, wyjątkowa oddychalność |
||
| Dostępne kolory | Czarno-zielony, czarno-pomarańczowy |
||
| Dostępne rozmiary | 35-48 | ||
| Sposób konserwacji | Wilgotna szmatka i szczotka do butów. Nie suszyć w wysokich temperaturach | ||
| Sposób pakowania | 1 para butów w pudełku | ||
| Ograniczenia stosowania | - | ||
| Dodatkowe informacje | Obuwie bez elementów metalowych, szczególnie polecane dla kierowców | ||
| Strona internetowa / sklep producenta lub dystrybutora | - |
