ATG MAXICUT OIL (ELMAR)
| Na rynku od | 2013 | ||
| Branża | Budownictwo, lotnictwo, automotive, hutnictwo, przemysł wydobywczy | ||
| Obszary zastosowań | Prace precyzyjne w warunkach zaolejonych, gdzie występuje ryzyko przecięcia oraz poparzenia | ||
| Zgodność z normami | 388:4332, 407:X2XXXX | ||
| Materiał/surowiec | Powleczenie skórzane | ||
| Grubość rękawic | 2,50 mm | ||
| Długość rękawic | 25 cm | ||
| Właściwości ochronne | – | ||
| Dodatkowe właściwości / parametry wyrobu | GripTech Oil, DuraTech, ErgoTech, HandCare, CutTech, LiquiTech | ||
| Odporność na ścieranie / poziom skuteczności | 4 | ||
| Odporność na przecięcie / poziom skuteczności | 3 | ||
| Wytrzymałość na rozdzieranie / poziom skuteczności | 3 | ||
| Dostępne kolory | Zielony | ||
| Dostępne rozmiary | 7-10 | ||
| Dodatkowe informacje | – | ||
| Producent lub dystrybutor | ATG | ||
| Strona internetowa / sklep producenta lub dystrybutora | https://www.atg-glovesolutions.com/pl |
